Posted by : Liga campobonense de bmx
26/11/2011
2011 - RANKING GAÚCHO DE BMX
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO RANKING GAÚCHO DE BMX - 2011
| Categoria: | Girls 5/8 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| 19 DE JUL | Julia Schuler | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | Girls 9/10 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| SCBC | Isabela M. Faccin | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| Categoria: | Girls 11/12 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| 19 DE JUL | Tainara Piltz | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | Girls 15/16 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Jéssica Galvão Figueró | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | Elite Women | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| BAGE | Roseane Garcia | 11 | - | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | Cruiser 15/16 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Murilo de Souza | 9 | 11 | 11 | 31 | 1 |
| Categoria: | Cruiser 17/24 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Nicolas Andres Gomes L. | 11 | 9 | 11 | 31 | 1 |
| LCBMX | Dionata Cristiano Flesch | 9 | 7 | 9 | 25 | 2 |
| LCBMX | Eduardo Razia Vicente | 7 | 5 | 7 | 19 | 3 |
| Categoria: | Cruiser 30/34 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | Guilherme Estevão Marques | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| BAGE | Macsuel Correia Garcia Filho | 9 | - | 9 | 18 | 2 |
| Categoria: | Cruiser 35/39 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| AEBMX | Arison Antônio Rakowsky | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| LCBMX | Antônio Carlos Frantz | 9 | 9 | 9 | 27 | 2 |
| SCBC | Douglas Faccin | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 |
| AEBMX | Alexandre Johann | 6 | 6 | - | 12 | 4 |
| Categoria: | Cruiser 40/44 | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| 19 DE JUL | Vilmar Piltz | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | 50+ | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | Hugo Almo Krindges | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| Categoria: | Foux X | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Naercio Carlos Schwarz | - | 11 | 9 | 20 | 1 |
| LCBMX | Lauricio Elirio Schwarz | - | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Categoria: | ESPECIAL | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| AEBMX | Caion Horn | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| Categoria: | Boys 5/6 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | Gustavo Correia Wecker | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| 19 DE JUL | Thales Schuler | - | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Categoria: | Boys 7 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| 19 DE JUL | Kevin Willian Schuler | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| Categoria: | Boys 8 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Pedro Marcelo Barbosa | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| LCBMX | Kauê Figueiró de Melo | - | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Categoria: | Boys 9 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | Iago R. Machado | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| LCBMX | Gustavo da Silva Klein | 7 | 9 | 9 | 25 | 2 |
| LCBMX | Marcelo T. de Souza | 9 | 7 | 7 | 23 | 3 |
| Categoria: | Boys 10 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | João Henrique Correa | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| LCBMX | Allan Person Palinski | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 |
| AEBMX | Alan Jones da Silva | 7 | 7 | 9 | 23 | 3 |
| LCBMX | Andrei Pinheiro | 5 | 6 | 6 | 17 | 4 |
| AEBMX | Pedro Augusto Beschorner | 6 | 5 | - | 11 | 5 |
| Categoria: | Boys 11 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Gabriel Mota Fabriz | 9 | 7 | 9 | 25 | 1 |
| LCBMX | Willian Kessler | 11 | 11 | - | 22 | 2 |
| 19 DE JUL | Lucas Freitas | - | 9 | 11 | 20 | 3 |
| Categoria: | Boys 12 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Guilherme Rosa Flores Cardoso | 11 | 6 | 11 | 28 | 1 |
| AEBMX | Nicolas Dorneles de Oliveira | - | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Categoria: | Boys 13 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| AEBMX | Luis Fernando Parode | 11 | 7 | 11 | 29 | 1 |
| LCBMX | Mateus H. de Brito | 6 | 9 | 6 | 21 | 2 |
| GANH | Alisson Barreto | - | 11 | 9 | 20 | 3 |
| AEBMX | Wellinton Parode | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| ACE | Henrique Roque Vitalle | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| LCBMX | Leornado Sousa dos Santos | 9 | 6 | - | 15 | 6 |
| LCBMX | Leonardo Schwarz | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| AEBMX | Igor Nataniel Wünsch | - | 2 | 3 | 5 | 8 |
| LCBMX | Kauê Bertuol Krupp | 1 | 1 | - | 2 | 9 |
| Categoria: | Boys 14 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| LCBMX | Ronaldo Flores | 11 | 9 | 7 | 27 | 1 |
| 19 DE JUL | Lucas Bonadiman | - | 11 | 11 | 22 | 2 |
| AEBMX | Brian Senna Ramos | 7 | 6 | 9 | 22 | 3 |
| LCBMX | Robson Rodrigo Gonçalves | 9 | 7 | 6 | 22 | 4 |
| AEBMX | Wesley M. Cardoso | 6 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| Categoria: | Boys 15 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| AEBMX | Artur Henrique Lenz | 11 | 11 | 11 | 33 | 1 |
| LCBMX | Murilo Trentin de Souza | - | 9 | 9 | 18 | 2 |
| GANH | Ramon Guilherme Silva Barreto | 9 | 6 | - | 15 | 3 |
| Categoria: | Boys 16 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| 19 DE JUL | João Pedro Diehl | - | 11 | 11 | 22 | 1 |
| ACE | Breno Capelari | - | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Categoria: | Men 17/24 anos | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| MOCVA | Luis Carlos Kroth | 11 | 9 | 11 | 31 | 1 |
| AEBMX | Lucas Maciel Pasch | 7 | 6 | 6 | 21 | 2 |
| ACE | Cristiano Vitalle | 6 | 5 | 9 | 20 | 3 |
| GANH | Cristiano Andrei Pereira | - | 11 | 7 | 18 | 4 |
| SCBC | Eduardo Augusto Machado | 9 | - | 5 | 14 | 5 |
| LCBMX | Nicolas Andres Gomes L. | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 |
| BAGE | Eric Pacheco de Souza | 5 | - | 4 | 9 | 7 |
| AEBMX | Augusto Rakowsky | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| LCBMX | Eduardo Schuwarz | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Categoria: | Elite Master | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| BAGE | Carlos Chagas | 11 | - | 11 | 22 | 1 |
| GANH | Alexandre Soarez | - | 11 | 9 | 20 | 2 |
| ACE | Giuliano Kunzlcr Bussman | - | 9 | 7 | 16 | 3 |
| LCBMX | Naercio Schartz | - | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Categoria: | Elite Men | |||||
| Clube | Nome | Santa Cruz | Campo Bom | Estrela | SOMA | POSIÇÃO |
| GANH | Vitor Plentz | 11 | 7 | 11 | 29 | 1 |
| LCBMX | Claudenir Istalone dos Santos | 1 | 11 | 7 | 19 | 2 |
| MOCVA | Eder Martins | 7 | 6 | 6 | 19 | 3 |
| AEBMX | Paulo Ricardo Daltoé | 9 | - | 9 | 18 | 4 |
| SCBC | Felipe Zanetti | 5 | 5 | - | 10 | 5 |
Postar um comentário